Tabulky

Regionální liga juniorů 2023/24 sk. 3-4

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Hvězda Praha 22 17 2 0 3 134:40 55
2 HC Kobra Praha 22 18 0 0 4 111:55 54
3 SK Černošice 25 16 0 2 7 110:75 50
4 HC Rokycany z.s. 25 14 0 1 10 101:90 43
5 HK Kralupy n.Vltavou 22 13 0 2 7 81:62 41
6 HK LEV Slaný 22 11 1 0 10 96:71 35
7 HC Klatovy 25 10 0 1 14 96:132 31
8 HC Domažlice 25 9 1 1 14 101:115 30
9 HC Příbram 25 8 2 0 15 94:110 28
10 HC Berounští Medvědi 25 7 1 0 17 84:123 23
11 HC Smíchov 1913 22 0 0 0 22 53:188 0
12 HC Junior Mělník 0 0 0 0 0 0:0 0


Skupina 3

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 SK Černošice 25 16 0 2 7 110:75 50
2 HC Rokycany z.s. 25 14 0 1 10 101:90 43
3 HC Klatovy 25 10 0 1 14 96:132 31
4 HC Domažlice 25 9 1 1 14 101:115 30
5 HC Příbram 25 8 2 0 15 94:110 28
6 HC Berounští Medvědi 25 7 1 0 17 84:123 23


Skupina 4

Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ

# Tým Z V VP PP P Skóre B
1 HC Hvězda Praha 22 17 2 0 3 134:40 55
2 HC Kobra Praha 22 18 0 0 4 111:55 54
3 HK Kralupy n.Vltavou 22 13 0 2 7 81:62 41
4 HK LEV Slaný 22 11 1 0 10 96:71 35
5 HC Smíchov 1913 22 0 0 0 22 53:188 0
6 HC Junior Mělník 0 0 0 0 0 0:0 0