• KP Prahy Muži 2018/2019 - playoff
  • 09.03.2019 18:30
  • 0. kolo
  • A1050

HC Hvězda Praha HC Hvězda Praha 1:4
(0:1,1:1,0:2)
HC TNP Praha

Hlavní rozhodčí
Martin Demuth Michal Rambousek
Čároví rozhodčí
Filip Bednář, Jakub Fuis
Střely po třetinách
0:1, 1:1, 0:2
Vyloučení
9:8
Vyšší tresty
0:2
Využití
1:0
V oslabení
0:1
Trestné minuty
18:32

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
09:13 H Jiří MRÁZEK Marek HORÁČEK 5/5

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
25:13 D Daniel FUKS Petr VESELÝ 5/4
39:16 H Jiří MRÁZEK Petr BÍLEK , Daniel KAZDA 5/4

3. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
50:47 H Jan VALDER Jan ŠRAMOTA 5/5
56:56 H Jiří MRÁZEK Matěj ŠTĚPÁN 5/5

Soupiska

HC Hvězda Praha

# P HRÁČ G A B T +/-
5 O Daniel ČADEK 0 0 0 0 0
7 O Tomáš GRIM 0 0 0 2 0
8 O Tomáš CHVÁLA 0 0 0 0 0
18 O Miroslav ERBRT 0 0 0 0 0
20 O Tomáš SEARLE 0 0 0 0 0
21 O Daniel KŘÍŽEK 0 0 0 2 0
25 O Marek KLEMENT 0 0 0 2 0
3 Ú Benjamín VELAS 0 0 0 2 0
10 Ú Daniel FUKS 1 0 1 0 0
11 Ú Ondřej VEVERKA 0 0 0 4 0
12 Ú Jan KLEČKA 0 0 0 0 0
14 Ú Michal LÁSKA 0 0 0 0 0
15 Ú Aleš HYRŠL 0 0 0 4 0
16 Ú Tomáš NACHÁZEL 0 0 0 0 0
17 Ú Filip ČMEJLA 0 0 0 0 0
22 Ú Petr VESELÝ 0 1 1 0 0
23 Ú Petr NOVÁK 0 0 0 0 0
24 Ú Tomáš KLOUDA 0 0 0 0 0
96 Ú Lukáš NEDVĚD 0 0 0 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
29 B Josef HAVEL 00:00 - 0 - 0 0
2 B Vojtěch VOKATÝ 59:41 - 4 - 0 0

HC TNP Praha

# P HRÁČ G A B T +/-
7 O Michael ŠULC 0 0 0 0 0
13 O František KAUTSKÝ 0 0 0 0 0
14 O Daniel KAZDA 0 1 1 0 0
23 O Marek MAJOR 0 0 0 2 0
38 O Tomáš ZIMA 0 0 0 12 0
48 O Lukáš NOVÁK 0 0 0 12 0
49 O Šimon BOČEK 0 0 0 0 0
52 O Alexandr BOŽILOV 0 0 0 0 0
9 Ú Marek HORÁČEK 0 1 1 0 0
15 Ú Ladislav KADANĚ 0 0 0 0 0
19 Ú Michal NEUMAN 0 0 0 0 0
21 Ú Matěj ŠTĚPÁN 0 1 1 4 0
24 Ú Jan ŠRAMOTA 0 1 1 0 0
29 Ú Petr BÍLEK 0 1 1 0 0
40 Ú Tomáš KRÁL 0 0 0 0 0
85 Ú Jan VALDER 1 0 1 2 0
88 Ú Jiří MRÁZEK 3 0 3 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
2 B Milan JANDERA 00:00 - 0 - 0 0
1 B Petr LUKÁŠEK 60:00 - 1 - 0 0

Zpět na soutěž